reading journal
Comparison Chart
Available October 1st
Choosing a reading journal? This chart compares The Book Sisters' Reading Planner, Reading Tracker, and past Tracker editions side by side.
| Features | Hardcover Reading Planner A Full-Size Reading Journal |
Reading Tracker Your Portable Reading Journal |
Reading Tracker Previous Editions, while supplies last |
|---|---|---|---|
| Size | 7" x 9" | 6" x 9" | 6" x 9" |
| Cover Type | Hardcover | Softcover, Thicker & Sturdier (New) | Softcover |
| Cover Designs | 2 Designs | 3 Designs | 4 Designs |
| Included Sticker Sheet | Yes | Yes | Yes |
| Tabs | Yes | No | No |
| Reading Tracker | 200 Books | Choice of 200 or 100 | Choice of 200, 100, or None |
| New Release Tracker | Yes | Yes | Yes |
| Bookshelf Coloring Page | Yes | Yes | Yes |
| Pre-Order Tracker | Yes | Yes | No |
| Series Tracker | Yes | Yes | Yes |
| Duology/Trilogy Tracker | Yes | Yes | Yes |
| Author Backlist | Yes | Yes | Yes |
| ARC Tracking | Yes | No | No |
| Book Club Tracker | Yes | Yes | Yes |
| TBR Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Book Mail Tracking | Yes | Yes | Yes |
| Genre Tracker | Yes | Yes | Yes |
| My Year in Pixels | Yes | Yes | Yes |
| Reading Goals at a Glance | Yes | Yes | Yes |
| Reading Challenges | 10 Challenges | 6 Challenges | 6 Challenges * |
| Dot Grid Pages | Yes | Yes | Only in No-Review Version |
| Monthly Calendars | Yes | No | No |
| Weekly Calendars | Yes | No | No |
| Reading Recaps | Yes | Yes | Yes |
| Book Review Pages | 200 Review Spaces | Choice of 200 or 100 Review Spaces | Choice of 200, 100, or None |
| Special Features | 25 Tabs, Back Pocket, Gold Metal Corners | N/A | N/A |
| Coordinating Sticker Books (Sold Separately) |
2 Books: Monthly + Essentials | 1 Combined Book (Monthly + Essentials) | Sticker Sheets Only, Limited Stock Remaining, Not Available as Full Sets |
All journals are undated, so you can start any time of year. * Legacy Tracker challenge count carried over from prior chart data, double check this figure before publishing.